VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,434,720,321 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,305.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,717,048.9 GB  584,974,340
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,191.9 GB  5,310,367,786
3 Russian Federation  87,652,106.8 GB  1,388,306,877
4 Japan  67,203,702.7 GB  693,416,604
5 United States  52,453,436.4 GB  1,086,426,082
6 Taiwan  50,233,619.7 GB  788,554,455
7 France  46,027,435.4 GB  588,142,697
8 Indonesia  38,097,683.6 GB  887,136,576
9 India  35,648,499.9 GB  767,475,314
10 China  29,466,817.7 GB  770,945,973
11 Viet Nam  29,184,736.4 GB  495,470,631
12 Thailand  19,325,342.8 GB  344,073,163
13 United Arab Emirates  15,557,774.2 GB  516,521,811
14 Hong Kong  14,596,157.2 GB  236,101,665
15 Myanmar  12,846,346.5 GB  224,240,229
16 Philippines  12,801,355.7 GB  315,330,302
17 Malaysia  11,778,551.8 GB  139,441,151
18 Turkmenistan  11,496,762.7 GB  153,997,451
19 Bangladesh  9,462,081.4 GB  387,090,231
20 Ukraine  9,301,601.7 GB  532,105,071
21 Canada  8,016,711.9 GB  81,933,788
22 Saudi Arabia  7,887,526.7 GB  107,903,942
23 Germany  7,801,803.4 GB  240,804,886
24 Turkey  6,675,171.7 GB  97,949,710
25 Singapore  6,626,144.4 GB  392,734,075
26 Iraq  5,648,282.9 GB  224,538,931
27 Australia  5,521,123.4 GB  112,465,682
28 Brazil  5,219,397.3 GB  1,367,048,475
29 United Kingdom  5,185,694.6 GB  126,096,188
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,012.6 GB  73,191,478
31 Pakistan  4,324,999.4 GB  104,224,772
32 Nigeria  3,647,077.1 GB  436,610,441
33 Cambodia  3,164,413.5 GB  92,081,547
34 Kenya  3,048,702.1 GB  182,935,563
35 Mexico  2,447,094.9 GB  43,568,637
36 Argentina  2,332,149.9 GB  34,116,920
37 Oman  2,000,165.5 GB  36,269,194
38 Spain  1,949,215.1 GB  21,330,033
39 Netherlands  1,900,622.7 GB  50,537,272
40 Armenia  1,454,032.1 GB  4,866,934
41 Egypt  1,351,348.2 GB  37,474,492
42 Qatar  1,335,170.6 GB  18,821,132
43 Algeria  1,328,742.2 GB  36,763,222
44 Nepal  1,323,254.3 GB  19,637,791
45 Syrian Arab Republic  1,282,801.3 GB  235,061,580
46 Jordan  1,270,332.2 GB  25,276,983
47 Italy  1,218,815.3 GB  14,815,201
48 Somalia  1,157,215.7 GB  52,063,169
49 Kyrgyzstan  1,129,166.7 GB  12,651,822
50 New Zealand  1,122,008.4 GB  14,924,914
51 Sudan  1,055,311.4 GB  39,525,346
52 Macau  1,046,984.9 GB  18,976,260
53 Kazakhstan  1,027,476.7 GB  15,007,638
54 Colombia  1,018,259.4 GB  19,568,839
55 Sweden  993,723.6 GB  17,141,303
56 Ghana  940,633.9 GB  55,457,316
57 Austria  925,688.6 GB  14,558,159
58 Venezuela  845,071.1 GB  25,693,761
59 Belarus  814,575.5 GB  21,547,661
60 Chile  813,493.2 GB  14,055,714
61 Cote D'ivoire  804,782.8 GB  10,436,007
62 Romania  781,070.9 GB  13,396,170
63 Peru  763,934.0 GB  10,546,627
64 Ethiopia  747,490.4 GB  38,826,414
65 Mongolia  693,363.9 GB  11,287,130
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,092.7 GB  19,055,078
67 Kuwait  668,636.8 GB  10,311,648
68 Morocco  648,316.8 GB  25,212,907
69 Poland  629,208.2 GB  8,790,601
70 Azerbaijan  595,143.4 GB  10,528,409
71 Latvia  586,983.6 GB  3,005,074
72 Yemen  580,628.3 GB  19,740,615
73 Ecuador  565,354.3 GB  53,555,144
74 Norway  542,689.4 GB  4,686,427
75 Switzerland  514,685.0 GB  36,202,365
76 Palestinian Territory Occupied  498,665.7 GB  12,373,506
77 Belgium  470,385.4 GB  6,266,974
78 South Africa  459,761.2 GB  16,990,235
79 Finland  435,056.3 GB  3,895,880
80 Tanzania United Republic of  420,112.6 GB  10,635,663
81 Afghanistan  406,517.7 GB  15,119,358
82 Israel  399,969.3 GB  9,045,464
83 Gabon  387,592.0 GB  3,678,036
84 Uganda  373,013.5 GB  18,944,281
85 Portugal  366,179.5 GB  5,782,251
86 Denmark  329,937.9 GB  3,019,371
87 Lithuania  319,780.6 GB  4,051,683
88 Hungary  317,878.5 GB  4,828,680
89 Czech Republic  315,743.6 GB  4,915,360
90 Georgia  293,048.4 GB  3,527,285
91 Guinea  281,431.4 GB  8,600,897
92 Greece  263,331.0 GB  3,734,462
93 Sri Lanka  254,039.4 GB  6,543,269
94 Bahrain  224,826.3 GB  3,649,983
95 Tunisia  216,707.5 GB  6,052,896
96 Brunei Darussalam  211,290.2 GB  1,599,496
97 Bulgaria  210,366.2 GB  4,108,334
98 Dominican Republic  210,201.7 GB  6,883,152
99 Guatemala  202,490.9 GB  4,376,082
100 Lebanon  202,461.9 GB  9,012,876
101 Uzbekistan  201,475.9 GB  4,032,227
102 Serbia  197,670.2 GB  3,534,587
103 Panama  183,520.0 GB  4,966,841
104 Bolivia  181,095.6 GB  3,197,987
105 Djibouti  162,791.7 GB  4,246,956
106 Paraguay  155,204.4 GB  2,068,753
107 Ireland  135,748.9 GB  1,879,346
108 Slovenia  132,490.9 GB  1,545,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.3 GB  1,147,284
110 Costa Rica  114,123.7 GB  1,702,345
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,777.9 GB  1,230,716
112 Moldova Republic of  106,341.1 GB  2,690,181
113 Cuba  103,812.8 GB  2,711,956
114 Albania  103,697.8 GB  2,339,238
115 Bosnia and Herzegowina  102,794.9 GB  933,901
116 Mauritius  98,856.2 GB  1,319,382
117 Jamaica  91,114.3 GB  2,074,003
118 Bhutan  81,166.3 GB  1,680,653
119 Estonia  80,481.3 GB  1,050,087
120 Uruguay  76,570.5 GB  1,124,202
121 Luxembourg  61,291.0 GB  1,325,987
122 Honduras  60,408.1 GB  1,397,475
123 Benin  60,065.6 GB  6,919,887
124 Antigua and Barbuda  58,594.4 GB  1,622,225
125 Cyprus  54,977.6 GB  6,040,319
126 Togo  53,853.8 GB  1,414,038
127 Maldives  52,183.8 GB  904,420
128 Senegal  51,562.1 GB  1,960,993
129 Guam  50,849.1 GB  981,946
130 Rwanda  45,715.9 GB  1,448,312
131 Northern Mariana Islands  43,439.5 GB  269,603
132 Macedonia  41,942.8 GB  653,377
133 Trinidad and Tobago  41,791.1 GB  638,929
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,635.8 GB  3,209,139
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,346.1 GB  2,399,332
138 El Salvador  32,985.0 GB  871,319
139 Fiji  29,723.6 GB  819,844
140 Barbados  28,678.9 GB  347,867
141 Madagascar  28,586.1 GB  751,962
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,592
143 Malta  26,629.1 GB  502,889
144 Namibia  25,305.6 GB  750,913
145 Tajikistan  25,091.6 GB  1,201,475
146 Iceland  25,046.0 GB  754,116
147 Puerto Rico  24,409.5 GB  653,932
148 Palau  24,084.5 GB  186,934
149 Reunion  23,459.7 GB  93,923
150 Seychelles  22,202.7 GB  3,417,112
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,102
152 Congo The Democratic Republic of The  21,381.6 GB  1,453,061
153 Angola  20,643.4 GB  745,436
154 Mali  18,370.0 GB  1,063,878
155 Burkina Faso  18,197.5 GB  1,568,163
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.7 GB  531,370
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,307
159 Zambia  16,279.7 GB  655,920
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,118
161 Saint Lucia  15,021.7 GB  181,493
162 Guyana  13,997.4 GB  301,132
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,821.6 GB  195,309
165 Suriname  11,203.8 GB  310,568
166 Samoa  9,854.1 GB  21,226
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,925
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,978.4 GB  186,655
170 Belize  8,850.6 GB  515,746
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,868
172 Aruba  8,383.2 GB  93,004
173 Botswana  8,326.0 GB  191,645
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.3 GB  100,277
175 Curacao  6,919.4 GB  132,714
176 Liberia  6,565.3 GB  551,495
177 South Sudan  6,261.7 GB  340,194
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,304.9 GB  294,351
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,248.9 GB  75,046
182 Equatorial Guinea  5,174.8 GB  316,313
183 Congo  4,534.2 GB  123,530
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.9 GB  72,579
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,302
192 Cape Verde  2,882.1 GB  131,894
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,131
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.9 GB  142,060
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,000
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,571
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4